会社沿革
| 昭和45年 | 米国フェアフィールド マックスウェル社のリエゾンオフィスを 世界貿易センタービル12階に開設 |
| 昭和52年 | 日本法人として独立(株)オリンピック インターナショナルとなる。 資本金500万円 営業内容 : 海運仲立業、海運代理店業 |
| 昭和56年 | 7月 資本金を2,000万円に増資 8月 資本金を8,000万円に増資、船舶貸し渡し業開始 汽船(冷凍船)東風丸(992総トン)購入 |
| 昭和58年 | 汽船(冷凍船)敬洋丸(6,684総トン)建造 |
| 昭和59年 | 汽船(冷凍船)美洋丸(5,725総トン)建造 |
| 昭和61年 | 資本金を9,600万円に増資 汽船(冷凍船)OAHU REX(4,963総トン)建造 汽船(冷凍船)OTARU REX(4,963総トン)建造 汽船(冷凍船)KOHFU(4,963総トン)建造 汽船(冷凍船)SHOFU(4,963総トン)建造 |
| 昭和62年 | 汽船(貨物船)GAFU(5,548総トン)建造 汽船(ケミカルタンカー)KEIFU(7,178総トン)建造 |
| 平成1年 | 汽船ブルーアロー(元 東風丸)売船 |
| 平成5年 | 汽船GAFU売船 |
| 平成6年 | 汽船(ケミカルタンカー)GOLDEN CRAIG(4,409総トン)購入 汽船 KEIFU 売船 |
| 平成7年 | 汽船(ケミカルタンカー)GOLDEN YONE(6,253総トン)建造 汽船GOLDEN CRAIG 売船 |
| 平成8年 | 汽船 SHOFU 売船 汽船(ケミカルタンカー)GOLDEN KAY(5,357総トン)建造 |
| 平成9年 | 汽船 OAHU REX/OTARU REX売船 汽船(ケミカルタンカー) GOLDEN DIANE(5,357総トン)建造 |
| 平成10年 | 汽船KEIYO/BIYO 売船 |
| 平成11年 | 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM VANGUARD(9,149総トン)建造 |
| 平成12年 | 汽船(ケミカルタンカー)GOLDEN KAY売船 |
| 平成13年 | 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM MAVERICK(11,566総トン)建造 |
| 平成14年 | 汽船(ケミカルタンカー)GOLDEN DIANE売船 社名を(株)フェアフィールドジャパンに変更 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM YONE売船 |
| 平成15年 | 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM MUSTANG(11,627総トン)建造(仲介) |
| 平成16年 | 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM VANGUARD
売船 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM STALLION(11,628総トン)建造 資本金を1億600万円に増資 |
| 平成17年 | 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM STEED(11,642総トン) 建造 |
| 平成18年 | 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM MAVERICK 売船 |
| 平成19年 | 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM FILLY (11,638総トン)建造 |
| 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM BRONCO(11,647総トン)建造 | |
| 平成21年 |
汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM CHARGER(11,640総トン)建造 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM FRIESIAN(11,640総トン)建造 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM BIRDIE(15,192総トン)建造 |
| 平成22年 | 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM BOGEY(15,190総トン)建造 |
| 平成23年 | 汽船(ケミカルタンカー)FAIRCHEM KISO(11,653総トン)建造 |