History
| 1970 | Liaison office of Fairfield Maxwell Ltd.,
New York was opened at 12th floor of World Trade Center Bldg. at Hamamatsu-cho, Tokyo |
| 1977 | Changed to Japanese Corporation viz. Olympic International Ltd. with capital of Yen5,000,000 for business activities of Shipping, Shipping Agent, etc. |
| 1981 | July-Capital increased to Yen20,000,000,
August- Capital increased to Yen80,000,000, purchased "TOFU MARU"(992GT)and started ship-chartering business. |
| 1983 | Built MV KEIYO MARU(6,684GT Reefer) |
| 1984 | Built MV BIYO MARU(5,725GT Reefer) |
| 1986 | Capital increased to Yen96,000,000 Built MV OAHU REX(4,963 GT Reefer) Built MV OTARU REX(4,963 GT Reefer) Charter in MV KOHFU(4,936GT Reefer) Built MV SHOFU(4,936GT Reefer) |
| 1987 | Built MV GAFU(5,548 GT Cargo ship) Built MT KEIFU(7,178 GT Chemical Tanker) |
| 1989 | Sold MV BLUE ARROW(EX TOFU MARU) |
| 1993 | Sold MV GAFU |
| 1994 | Purchased MT GOLDEN CRAIG(4,409GT Chemical
Tanker) Sold MT KEIFU |
| 1995 | Built MT GOLDEN YONE(6,253GT Chemical Tanker) Sold MT GOLDEN CRAIG |
| 1996 | Sold MV SHOFU Built MT GOLDEN KAY(5,357GT Chemical Tanker) |
| 1997 | Sold MV OAHU REX and OTARU REX Built MT GOLDEN DIANE(5,357GT Chemical Tanker) |
| 1998 | Sold MV KEIYO and MV BIYO |
| 1999 | Built MT FAIRCHEM VANGUARD(9,149GT Chemical Tanker) |
| 2000 | Sold MT GOLDEN KAY |
| 2001 | Built MT FAIRCHEM MAVERICK(11,566GT Chemical Tanker) |
| 2002 | Sold MT GOLDEN DIANE Changed company name to Fairfield Japan Ltd. Sold MT FAIRCHEM YONE |
| 2003 | Built MT FAIRCHEM MUSTANG(11,627GT Chemical Tanker)(Broking) |
| 2004 | Sold MT FAIRCHEM VANGUARD Built MT FAIRCHEM STALLION(11,628GT Chemical Tanker) Capital increased to Yen106,000,000 |
| 2005 | Built MT FAIRCHEM STEED (11,642GT Chemical Tanker) |
| 2006 | Sold MT FAIRCHEM MAVERICK |
| 2007 | Built MT FAIRCHEM FILLY (11,638GT Chemical Tanker) |
| Built MT FAIRCHEM BRONCO (11,647GT Chemical Tanker) | |
| 2009 |
Built MT FAIECHEM CHARGER(11,640GT Chemical
Tanker) Built MT FAIRCHEM FRIESIAN(11,640GT Chemical Tanker) Built MT FAIRCHEM BIRDIE(15,192GT Chemical Tanker) |
| 2010 | Built MT FAIRCHEM BOGEY(15,190GT Chemical Tanker) |
| 2011 | Built MT FAIRCHEM KISO(11,653GT Chemical Tanker) |